省份名次 | 对应省份目录 | 所需费用 |
---|---|---|
第一名 | 省目录第一位 | 3500/年 |
第二名 | 省目录第二位 | 3100/年 |
第三名 | 省目录第三位 | 2700/年 |
第四名 | 省目录第四位 | 2300/年 |
第五名 | 省目录第五位 | 1900/年 |
第六名至第十名 | 按先到先得的顺序排列6~10位 | 1500/年 |
第一名
省目录第一位
3500/年
第二名
省目录第二位
3100/年
第三名
省目录第三位
2700/年
第四名
省目录第四位
2300/年
第五名
省目录第五位
1900/年
第六名至第十名
按先到先得的顺序排列6~10位
1500/年